Which van should I buy?
Compare popular Australian van life platforms — mattress sizes, solar capacity, fitment notes and build tips for each.
🚐
Popular
Toyota HiAce LWB
🚐
Toyota HiAce Granvia
🚐
Popular
Ford Transit LWB
🚐
Popular
Mercedes-Benz Sprinter
🚐
Mercedes-Benz Vito
🚐
Fiat Ducato / Peugeot Boxer
🚐
Ram ProMaster (US import)
Quick comparison
| Van | Mattress | Max Solar | Standing | Best for |
|---|---|---|---|---|
| 🚐 Toyota HiAce LWB Popular | 1.4m × 1.9m | 600W | ✅ | Most builds — best all-rounder |
| 🚐 Toyota HiAce Granvia | 1.5m × 1.9m | 500W | ✅ | Comfort-focused builds |
| 🚐 Ford Transit LWB Popular | 1.6m × 2.0m | 800W | ✅ (H2) | Families, more space |
| 🚐 Mercedes-Benz Sprinter Popular | 1.6m × 2.0m+ | 1200W | ✅ (H2/H3) | Premium / long-term builds |
| 🚐 Mercedes-Benz Vito | 1.4m × 1.8m | 400W | ❌ | Solo, budget, stealth |
| 🚐 Fiat Ducato / Peugeot Boxer | 1.8m × 2.0m | 700W | ✅ (H2) | Widest bed possible |
| 🚐 Ram ProMaster (US import) | 1.9m × 2.1m | 1000W | ✅ (H2) | Max width — rare in AU |
Click any van to see detailed fitment notes →